Änderung / Korrekturen:
Ersteintrag 14.03.2021
Änderung: 17.05.2021
Allgemein:
Raiffeisencup auch 42 Kehrenmeisterschaft oder Raiffeisen Bezirkscup genannt.
Start am 04.05.2021 verlegt auf 25.05.2021 bzw. 24.08.2021 in 3 Gruppen zu je 10 Mannschaften (nach einigen Absagen)
Versionen:
17.05.2021 21.0.00 - Neue Version nach Aulosung in 3 Gruppen
19.05.2021 21.1.00 - Heim/Ausw korrigiert
09.06.2021 21.1.01 - Namen bei Kematen 3 und Rühler 2 korrigiert
15.07.2021 21.1.02 - Namen bei Windischgarsten korrigiert/ergänzt
DIe neue Version des Regelwerkes findet ihr hier: Regeln
Gruppenübesicht: Gruppe A Gruppe B Gruppe C
| Gruppe A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Mannschaft | Vereins- meldung | Spielermeldung Excel | Spielermeldung | Spielplan Excel | Spielplan |
| 1 | ASKÖ Kirchdorf/Krems I | Link | Link | Link | ||
| 2 | SV Steyrling I | Link | Link | Link | ||
| 3 | Sportunion Inzersdorf I | Link | Link | Link | ||
| 4 | ESV Rading I | Link | Link | Link | ||
| 5 | EKV Rühler I | Link | Link | Link | ||
| 6 | Sportunion Pettenbach I | Link | Link | Link | ||
| 7 | Sportunion Adlwang | Link | Link | Link | ||
| 8 | Sportunion Windischgarsten I | Link | Link | Link | ||
| 9 | Sportunion Wartberg/Krems I | Link | Link | Link | ||
| 10 | ASKÖ Kirchdorf/Krems II | Link | Link | Link | ||
| Gruppe B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Mannschaft | Vereins- meldung | Spielermeldung Excel | Spielermeldung | Spielplan Excel | Spielplan |
| 1 | Sportunion Inzersdorf Damen | Link | Link | Link | ||
| 2 | ASKÖ Kematen-Piberbach II | Link | Link | Link | ||
| 3 | ESV Rading II | Link | Link | Link | ||
| 4 | Sportunion Bad Hall I | Link | Link | Link | ||
| 5 | Sportunion Windischgarsten II | Link | Link | Link | ||
| 6 | Sportunion Pettenbach II | Link | Link | Link | ||
| 7 | SV Steyrling II | Link | Link | Link | ||
| 8 | TuS Kremsmünster I | Link | Link | Link | ||
| 9 | ASKÖ Kematen-Piberbach I | Link | Link | Link | ||
| 10 | Sportunion Inzersdorf II | Link | Link | Link | ||
| Gruppe C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Mannschaft | Vereins- meldung | Spielermeldung Excel | Spielermeldung | Spielplan Excel | Spielplan |
| 1 | TuS Kremsmünster III | Link | Link | Link | ||
| 2 | Sportunion Raiba Vorderstoder | Link | Link | Link | ||
| 3 | SV Steyrling III | Link | Link | Link | ||
| 4 | Sportunion Bad Hall II | Link | Link | Link | ||
| 5 | Sportunion Grünburg/Steinbach | Link | Link | Link | ||
| 6 | ASKÖ Kematen-Piberbach III | Link | Link | Link | ||
| 7 | Sportunion Wartberg/Krems II | Link | Link | Link | ||
| 8 | EKV Rühler II | Link | Link | Link | ||
| 9 | ASKÖ Kirchdorf/Krems III | Link | Link | Link | ||
| 10 | TuS Kremsmünster II | Link | Link | Link | ||









