BÖE Stocksport Austria
- Details
- Kategorie: Bezirk 17
BÖE Stocksport Austria ÖM/BL/NL
(Zum öffnen Anklicken)
Raiffeisencup 2026/26 Informationen
- Details
- Kategorie: Cup Informationen
Änderung / Korrekturen:
Ersteintrag 05.03.2026
Letzte Aktualisierung: 12.03.2026 20:21
Allgemein:
Raiffeisencup auch 42 Kehrenmeisterschaft oder Raiffeisen Bezirkscup genannt.
Start am Di.07.04.2026 bzw. Di.25.08.2025 in 3 Gruppen zu je 10, 11, 11 Mannschaften.
SPIELBERICHTE einsenden NEU
Die Eingabe der Spielberichte wie bereits im Vorjahr:
Bitte in WhatsApp eine Gruppe erstellen mit folgenden Personen:
- Buchegger Robert +43 664 6007211366
- Hüttner Franz +43 650 5906005
- Bankler Harald +43 664 5460278
- Artelsmair Roman +43 676 6377260
Cupabschluss: Sa. 24.10.2026 Beginn noch offen
- Spielbericht_Vorlage_A4.pdf
- Spielbericht_Vorlage_A4.xlsm
- Spielbericht_Vorlage_A4.xls
- Versionen:
- 06.03.2026 26.1.00 - Neue Version
Wenn das Makro nicht funktioniert
Rechte Maustaste auf den Dateinamen und auf Eigenschaften klicken und bei Sicherheit auf Zulassen klicken (siehe Fotos).
Die aktuelle Version des Regelwerkes findet ihr hier: Regeln
Übersicht Gruppen
| Gruppe A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Mannschaft | Vereins- meldung | Spielplan Excel | Spielplan |
| 1 | SV Steyrling I | Link | Link | Link |
| 2 | Sportunion Pettenbach I | Link | Link | Link |
| 3 | Sportunion Adlwang I | Link | Link | Link |
| 4 | TUS Kremsmünster I | Link | Link | Link |
| 5 | Sportunion Windischgarsten I | Link | Link | Link |
| 6 | Sportunion Windischgarsten II | Link | Link | Link |
| 7 | EKV Rühler I | Link | Link | Link |
| 8 | ESV Rading I | Link | Link | Link |
| 9 | Sportunion Pettenbach II | Link | Link | Link |
| 10 | Sportunion Wartberg I | Link | Link | Link |
| Gruppe B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Mannschaft | Vereins- meldung | Spielplan Excel | Spielplan |
| 1 | ESV Klauser See II | Link | Link | Link |
| 2 | Sportunion Inzersdorf I | Link | Link | Link |
| 3 | ASKÖ Kematen-Piberbach I | Link | Link | Link |
| 4 | SV Steyrling II | Link | Link | Link |
| 5 | TUS Kremsmünster III | Link | Link | Link |
| 6 | ASKÖ St.Pankraz I | Link | Link | Link |
| 7 | ASKÖ St.Pankraz II | Link | Link | Link |
| 8 | EKV Rühler II | Link | Link | Link |
| 9 | ASKÖ Kirchdorf I | Link | Link | Link |
| 10 | Sportunion SSV Wirt im Dorf I | Link | Link | Link |
| 11 | SSV Steyrtal I | Link | Link | Link |
| Gruppe C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Mannschaft | Vereins- meldung | Spielplan Excel | Spielplan |
| 1 | ESV Klauser See I | Link | Link | Link |
| 2 | Sportunion Bad Hall I | Link | Link | Link |
| 3 | SSV Steyrtal II | Link | Link | Link |
| 4 | SV Steyrling III | Link | Link | Link |
| 5 | Sportunion Inzersdorf II | Link | Link | Link |
| 6 | TUS Kremsmünster II | Link | Link | Link |
| 7 | TUS Kremsmünster IV | Link | Link | Link |
| 8 | ASKÖ Kirchdorf II | Link | Link | Link |
| 9 | Sportunion SSV Wirt im Dorf II | Link | Link | Link |
| 10 | SSV Steyrtal III | Link | Link | Link |
| 11 | Sportunion Bad Hall II | Link | Link | Link |
Wintercup Inzersdorf 2026
- Details
- Kategorie: Turnierausschreibungen
Ausschreibung Wintercup Inzersdorf 2026
Gesamtergebnis nach der 9. Runde








